CAMPIONATO SERIE A 2009-10

1^ GIORNATA        
Dep.La Cutenna - Boca S.Lazzero 6-0 0-1 1-1 0-3
Faranna UTD. - Accieros F.C. 2-2 2-2 4-2 4-1
C.S.K.A. Occhioni - Il Pirata 3-0 2-4 3-0 4-0
F.C.Diane - F.C.Flò 2-1 1-1 0-1 1-2
Manzoteam - Volterra da Bere.com 3-2 2-6 2-0 2-3
2^ GIORNATA        
Il Pirata - Dep.La Cutenna & F. 3-3 2-1 2-2 0-0
Accieros F.C. - F.C.Diane 1-2 0-1 1-1 1-3
Boca S.Lazzero - C.S.K.A. Occhioni 1-1 2-2 4-2 2-3
Volterra da Bere.com - Faranna UTD. 2-4 2-3 4-2 2-5
F.C.Flò - Manzoteam 3-3 5-2 1-2 3-3
3^ GIORNATA        
Dep.La Cutenna & F. - F.C.Diane 2-1 1-2 2-2 1-3
Volterra da Bere.com - Il Pirata 3-3 1-0 3-1 3-1
F.C.Flò - Accieros F.C. 3-0 0-0 1-2 3-3
Manzoteam .C.S.K.A. Occhioni 1-2 1-1 5-1 3-2
Faranna UTD. - Boca S.Lazzero 4-0 2-1 2-1 2-2
4^ GIORNATA        
Il Pirata - F.C.Flò 0-0 3-2 3-0 0-2
Accieros F.C. - Volterra da Bere.com 0-3 4-1 2-5 1-2
Boca S.Lazzero - Manzoteam 0-3 2-4 4-1 2-3
C.S.K.A. Occhioni - Dep.La Cutenna & F. 1-3 2-1 2-1 1-3
F.C.Diane - Faranna UTD. 0-0 1-3 1-0 3-2
5^ GIORNATA        
Il Pirata - Accieros F.C. 2-0 2-1 2-0 2-2
C.S.K.A. Occhioni - F.C.Diane 3-0 1-2 3-2 4-3
Volterra da Bere.com-Dep.La Cutenna & F. 1-3 1-0 2-0 3-3
Manzoteam - Faranna UTD. 2-2 0-4 2-1 1-2
Boca S.Lazzero - F.C.Flò 3-5 0-2 3-3 1-4
6^ GIORNATA        
Accieros F.C. - Boca S.Lazzero 1-1 4-1 2-1 2-0
Dep. La Cutenna & F. - Manzoteam 0-2 1-3 1-2 3-2
Faranna UTD. - C.S.K.A. Occhioni 5-3 1-2 2-3 3-0
F.C.Diane - Il Pirata 2-1 1-1 1-1 0-2
F.C.Flò - Volterra da Bere.com 0-3 1-2 3-0 1-5
7^ GIORNATA        
Il Pirata - Boca S.Lazzero 0-0 0-5 1-0 1-2
Dep. La Cutenna & F. - Faranna UTD. 1-2 2-2 1-1 1-2
C.S.K.A. Occhioni - F.C.Flò 1-0 2-4 1-0 0-3
Volterra da Bere.com - F.C.Diane 2-4 2-3 3-2 0-2
Manzoteam - Accieros F.C. 5-2 2-2 1-1 3-3
8^ GIORNATA        
Accieros F.C. - C.S.K.A. Occhioni 3-2 2-1 5-2 1-6
Boca S.Lazzero - Volterra da Bere.com 4-3 1-1 3-1 0-4
Faranna UTD. - Il Pirata 5-2 2-4 2-2 3-2
F.C.Diane - Manzoteam 3-2 1-4 2-3 (3-0) 2-2
F.C.Flò - Dep.La Cutenna & F. 0-0 1-2 4-0 1-5
9^ GIORNATA        
Dep.La Cutenna &  F. - Accieros F.C. 0-2 2-2 3-1 2-3
Faranna UTD. - F.C.Flò 1-2 0-1 3-3 3-3
C.S.K.A. Occhioni - Volterra da Bere.com 1-6 1-2 2-1 0-1
F.C.Diane - Boca S.Lazzero 2-1 2-4 3-2 1-2
Manzoteam - Il Pirata 1-1 4-5 1-0 3-4

Classifica finale

  Squadra Pun V N P Gf Gs
1 Faranna UTD. 61 17 10 9 87 63
2 Volterra da Bere.com 60 19 3 14 85 69
3 F.C.Diane 55 16 7 13 62 62
4 Manzoteam (*) 53 15 9 12 82 78
5 F.C.Flò 52 14 10 12 69 60
6 C.S.K.A. Occhioni 51 16 3 17 70 77
7 Il Pirata 47 12 11 13 57 67
8 Accieros F.C. 41 10 11 15 61 77
9 Boca S.Lazzero 38 10 8 18 60 78
10 Dep.La Cutenna & F. 37 9 10 17 57 63

(*) 1 punto di penalizzazione