CAMPIONATO SERIE A 2019-20

1^ GIORNATA 15 set 2019 10 nov 2019 26 gen 2020 04 lug 2020
  Coppe Europee     Coppe Europee
Volterra Dream Team - Aston Cilli 3-5 1-3 0-0 1-4
F.C.Diane - F.C. New-Castle 3-2 2-2 0-4 2-0
Borussia Volterra - F.C.Bomballazza 1-3 0-1 5-0 2-2
Real Taragoza - Olimpique Atl. Volterra 0-3 0-5 1-3 0-0
Dinamo Kitiev - Manzoteam 0-5 6-3 2-3 3-4
2^ GIORNATA 22 set 2019 24 nov 2019 02 feb 2020 08 lug 2020
  Coppa di Lega Coppe Europee Coppa di Lega Coppe Europee
F.C.Bomballazza- Volterra Dream Team 2-2 4-2 2-7 1-1 (0-3)
F.C. New-Castle - Real Taragoza 5-3 3-2 2-2 0-4
Aston Cilli - Borussia Volterra 5-0 3-0 2-2 2-4
Manzoteam - F.C.Diane 0-3 2-3 1-4 2-2
Olimpique Atl. Volterra - Dinamo Kitiev 1-3 3-3 0-7 2-3
3^ GIORNATA 25 set 2019 01 dic 2019 09 feb 2020 12 lug 2020
  Supercoppa di Lega Coppa di Lega   Coppa di Lega
Volterra Dream Team - Real Taragoza 0-1 2-1 3-6 0-3
Manzoteam - F.C.Bomballazza 5-3 1-2 3-1 5-0
Olimpique Atl. Volterra - F.C. New-Castle 1-1 3-4 0-1 4-2
Dinamo Kitiev - Borussia Volterra 1-1 2-5 3-4 2-4
F.C.Diane - Aston Cilli 3-0 3-4 3-0 0-5
4^ GIORNATA 29 set 2019 08 dic 2019 16 feb 2020 15 lug 2020
  Coppe Europee Coppe Europee Coppe Europee  
F.C.Bomballazza- Olimpique Atl. Volterra 2-3 0-3 0-3 3-2
F.C. New-Castle - Manzoteam 5-2 2-1 1-2 1-7
Aston Cilli - Dinamo Kitiev 3-5 1-2 1-2 0-6
Borussia Volterra - Volterra Dream Team 1-4 0-1 2-2 5-0
Real Taragoza - F.C.Diane 3-4 1-1 4-0 2-3
5^ GIORNATA 06 ott 2019 15 dic 2019 23 feb 2020 19 lug 2020
  Coppa di Lega   Europa League Coppe Europee
F.C.Bomballazza- F.C. New-Castle 4-2 0-5 2-3 1-5
Borussia Volterra - Real Taragoza 1-3 1-2 4-1 2-4
Manzoteam - Volterra Dream Team 1-1 1-4 3-2 3-1
Dinamo Kitiev - F.C.Diane 1-1 0-2 0-1 2-2
Aston Cilli - Olimpique Atl. Volterra 0-2 0-2 2-3 2-3
6^ GIORNATA 20 ott 2019 22 dic 2019 01 mar 2020 22 lug 2020
  Coppe Europee   Coppe di Lega Coppe Europee
F.C. New-Castle - Aston Cilli 4-0 7-4 5-3 3-2
Volterra Dream Team - Dinamo Kitiev 2-5 0-2 1-3 2-4
F.C.Diane - Borussia Volterra 2-0 1-5 1-4 0-1
Real Taragoza - F.C.Bomballazza 5-1 1-2 2-3 2-3
Olimpique Atl. Volterra - Manzoteam 3-0 0-2 0-7 0-2
7^ GIORNATA 27 ott 2019 05 gen 2020 22 giu 2019 26 lug 2020
  Coppa di Lega Coppe di Lega Coppe Europee Coppa di Lega
F.C.Bomballazza- Aston Cilli 3-0 0-2 2-4 0-1
Volterra Dream Team - F.C.Diane 3-1 3-1 1-4 4-5
Borussia Volterra - Olimpique Atl. Volterra 5-0 4-1 2-0 0-2
Manzoteam - Real Taragoza 3-2 3-4 2-0 1-1
Dinamo Kitiev - F.C. New-Castle 1-5 3-2 6-5 1-3
8^ GIORNATA 30 ott 2019 12 gen 2020 27 giun 2020 29 lug 2020
      Europa League Coppe di Lega
F.C. New-Castle - Borussia Volterra 5-2 2-2 3-3 6-0
Aston Cilli - Manzoteam 0-0 3-1 2-4 3-3
F.C.Diane - F.C.Bomballazza 0-0 3-3 3-0 4-0
Real Taragoza - Dinamo Kitiev 3-1 1-2 4-0 5-2
Olimpique Atl. Volterra - Volterra Dream Team 5-3 2-2 5-2 5-2
9^ GIORNATA 03 nov 2019 19 gen 2020 01 lug 2020 02 ago 2020
  Coppe Europee Coppa di Lega Coppa di Lega Coppe Europee
Volterra Dream Team - F.C. New-Castle 3-1 5-2 3-2 1-4
F.C.Diane - Olimpique Atl. Volterra 1-3 2-0 2-0 3-3
Borussia Volterra - Manzoteam 0-0 2-1 2-2 2-0
Real Taragoza - Aston Cilli 0-4 0-5 1-2 1-6
Dinamo Kitiev - F.C.Bomballazza 3-2 2-1 5-0 2-1

 

  Squadra Pun V N P Gf Gs
1

F.C.New-Castle

65 20 5 11 112 81
2

F.C.Diane

59 17 8 11 72 67
3

Olimpique Atletica Volterra

59 18 5 13 77 71
4

Dinamo Kitiev

58 18 4 14 94 83
5

Manzoteam

55 16 7 13 85 70
6

Borussia Volterra

53 15 8 13 78 69
7

Aston Cilli

46 14 4 18 78 84
8

Real Taragoza

46 14 4 18 80 77
9

F.C.Bomballazza

37 11 4 21 54 100
10

Volterra Dream Team

33 9 6 21 71 101