CAMPIONATO SERIE B 2004-05

1^ GIORNATA          
Pescanatinaikos - Partizan Ardenza 1-3 0-0 3-1 0-1 4-3
Atletico Tabachero - Real Taragoza 3-1 4-3 2-1 1-0 2-0
Napoli - Torpedo Pistols 2-1 0-1 1-0 4-1 0-3
Dinamo Kitiev - Accieros F.C. 1-1 0-2 1-4 3-1 3-4
2^ GIORNATA          
Partizan Ardenza - Napoli 4-3 0-1 2-2 0-1 3-0
Real Taragoza - Dinamo Kitiev 2-1 1-3 1-5 2-2 3-3
Torpedo Pistols - Pescanatinaikos 3-2 3-2 4-2 2-0 1-5
Accieros F.C. - Atletico Tabachero 1-1 3-4 2-3 0-3 2-2
3^ GIORNATA          
Dinamo Kitiev - Partizan Ardenza 1-2 1-1 2-3 2-1 0-1
Pescanatinaikos - Accieros F.C. 0-2 1-2 0-0 3-4 0-3
Torpedo Pistols - Real Taragoza 5-2 3-0 3-3 1-4 1-3
Napoli - Atletico Tabachero 1-1 2-2 2-1 0-2 0-0
4^ GIORNATA          
Accieros F.C. - Torpedo Pistols 2-0 1-3 3-2 0-2 2-0
Real Taragoza - Partizan Ardenza 3-0 0-2 4-0 0-3 1-0
Atletico Tabachero - Pescanatinaikos 1-2 2-0 5-0 1-1 4-1
Dinamo Kitiev - Napoli 0-0 2-0 0-0 1-3 1-0
5^ GIORNATA          
Napoli - Pescanatinaikos 3-3 0-3 3-0 1-2 1-3
Atletico Tabachero - Dinamo Kitiev 2-1 3-2 1-5 1-2 1-0
Accieros F.C. - Real Taragoza 3-2 1-0 3-3 2-2 3-1
Partizan Ardenza - Torpedo Pistols 1-1 3-0 2-1 1-3 0-0
6^ GIORNATA          
Partizan Ardenza - Accieros F.C. 3-2 0-3 4-0 2-1 2-2
Torpedo Pistols - Atletico Tabachero 4-0 4-2 3-0 3-2 1-0
Pescanatinaikos - Dinamo Kitiev 2-0 0-2 1-0 0-3 1-4
Real Taragoza - Napoli 2-1 2-3 1-1 1-0 0-3
7^ GIORNATA          
Atletico Tabachero - Partizan Ardenza 4-2 3-0 3-0 1-0 2-2
Pescanantinaikos - Real Taragoza 1-1 1-3 0-3 2-2 0-3
Dinamo Kitiev - Torpedo Pistols 0-1 2-5 0-2 0-0 1-4
Napoli - Accieros F.C. 1-2 1-3 2-1 0-3 0-1

Classifica finale

  Squadra Pun V N P Gf Gs
1 Atletico Tabachero 72 22 6 6 71 42
2 Accieros F.C. 61 19 4 11 71 53
3 Torpedo Pistols 60 19 3 12 69 54
4 Real Taragoza 42 12 6 16 55 64
5 Partizan Ardenza 42 12 6 16 48 60
6 Pescanatinaikos 37 10 7 17 52 70
7 Dinamo Kitiev 36 9 9 16 49 54
8 Napoli 33 8 9 17 37 55